MADHUR SATTA MATKA

Indian Matka, Tara Matka, Tara Mumbai Matka, Bhootnath Matka
nagpur night chart, nagpur night bazar result, nagpur night matka result, nagpur night panel chart, nagpur night matka tips, nagpur night matka fast result, nagpur night bazar, nagpur satta matka chart
LIVE RESULT UPDATE

JOKER DAY
159-59-379


जोकर डे का ओपन लाइव रिजल्ट (01:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

NATRAJ DAY
159-59-379


नटराज डे का ओपन लाइव रिजल्ट (01:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

SHREE LAXMI DAY
237-25-267


7 Star नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (01:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

NASEEB DAY
158-42-679


नसीब डे का ओपन लाइव रिजल्ट (01:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

SHIMLA DAY
120-3


शिमला डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

SUPREME DAY
277-6


SUPREME DAY का ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

SUN DAY
277-6


Sun Day का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

MAHAKAL DAY
120-3


महाकाल डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

DHANVARSHA
Loading...


धनवर्षा का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

KOHINOOR DAY
180-9


कोहिनूर डे का ओपन लाइव रिजल्ट (02:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

RAJDHANI DAY
356-4


राजधानी डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

MUMBAI RATAN DAY
356-4


मुंबई रतन डे का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

DUBAI DAY
Loading...


दुबई डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

KALYAN
Loading...


कल्याण का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

BADSHAH DAY
Loading...


बादशाह डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370

DUBAI RATAN DAY
Loading...


दुबई रतन डे ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Ram Bhai- 09755370370
इस साईट पर अपने गेम का रिजल्ट डलवाने के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370

अडवांस फीस- Rs.15000/-
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370


मधुर बाजार लाये है सबसे भरोसेमंद ऑनलाइन मटका प्ले ऐप वो भी फूल भाव में !
नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिए.
⇩⇩⇩

Online Matka 100% Trusted App & Fast Withdrwal Sabse Fast
NAGPUR NIGHT JODI CHART
42 46 37 01 31 94
77 81 ** 02 78 48
94 15 06 78 54 46
** 25 42 90 82 64
37 22 19 73 85 73
78 70 34 93 25 82
07 48 40 70 23 03
33 05 47 67 25 01
78 28 94 18 ** 69
81 82 14 ** ** **
** 71 27 97 26 73
05 62 43 49 50 98
73 37 40 95 45 57
35 65 00 79 42 88
99 28 35 83 88 22
70 92 66 48 62 01
13 08 80 57 98 56
24 03 90 12 51 43
09 08 19 53 01 60
28 43 85 77 11 37
83 24 91 65 78 13
96 37 94 42 93 22
77 25 05 02 08 79
68 92 19 30 27 91
32 87 29 22 06 45
85 29 21 87 28 12
06 37 90 09 76 33
41 24 68 35 18 **
49 66 48 64 03 51
88 50 81 43 22 13
29 96 27 75 17 93
59 07 16 41 05 **
30 72 26 12 58 95
81 21 21 62 85 82
13 68 57 48 22 28
86 11 16 00 60 71
91 32 21 07 44 07
00 89 30 99 69 60
69 11 86 79 29 97
42 90 44 60 12 40
69 90 68 39 10 18
60 22 11 92 80 60
40 50 39 56 33 29
36 89 70 72 96 68
** ** ** ** ** **
91 88 47 92 50 36
87 36 25 91 87 60
12 78 09 52 02 58
43 83 11 08 90 45
96 23 81 96 20 75
07 90 29 78 90 76
00 99 19 09 46 64
51 47 89 52 63 56
91 87 35 70 11 15
68 40 02 45 93 51
35 ** 89 55 77 78
11 36 35 28 97 42
55 29 05 59 22 45
80 88 92 05 78 87
67 51 89 45 34 89
27 67 29 80 11 32
02 26 50 33 51 22
56 37 00 86 02 00
85 17 90 ** 79 36
60 27 51 99 73 79
69 26 75 89 52 00
91 56 78 99 11 56
01 37 89 98 52 15
29 34 67 56 89 60
90 80 60 24 05 20
85 84 56 02 59 78
28 60 02 75 45 11
02 43 68 28 11 90
59 47 29 35 36 50
46 34 44 95 87 77
00 45 65 18 94 41
35 62 42 06 75 11
25 54 04 52 96 02
15 78 30 ** 99 67
54 73 20 11 61 29
47 14 78 27 39 59
80 66 03 49 34 10
16 48 43 73 76 25
89 09 82 11 81 53
** 08 82 47 01 09
06 96 74 05 08 09
81 64 95 23 44 88
09 28 31 55 67 98
40 61 57 81 86 92
23 08 47 90 43 58
81 95 90 32 07 21
26 02 96 65 54 84
82 37 10 48 77 46
32 65 15 52 42 04
33 97 70 11 ** **
** ** 51 35 01 57
22 68 93 95 02 63
28 69 53 46 81 82
24 00 68 71 80 11
83 78 53 52 78 46
14 42 00 13 23 06
12 15 82 64 22 63
02 55 40 49 87 61
10 55 57 09 71 09
54 87 11 21 63 35
94 96 48 53 56 42
99 03 87 08 52 95
50 44 49 ** 23 40
57 41 58 25 03 62
15 30 92 83 44 57
77 43 91 44 74 28
67 70 99 24 09 48
07 27 70 77 42 12
04 54 52 86 89 04
** 06 70 47 53 23
74 46 25 26 73 48
83 06 87 88 53 92
87 61 52 31 29 50
65 06 59 40 62 34
43 44 03 04 17 85
66 04 61 82 25 11
80 20 23 17 24 39
87 85 29 15 29 11
79 57 29 83 11 86
00 98 42 93 14 55
05 58 66 98 34 32
73 33 50 84 22 51
61 74 37 36 83 62
73 84 23 98 97 84
** 51 37 09 44 23
22 27 19 66 57 93
33 75 17 62 01 05
13 11 96 41 78 39
34 04 42 88 75 62
59 77 61 25 89 68
17 93 53 95 05 09
96 ** 53 37 54 69
78 32 53 43 96 33
95 55 12 19 17 72
89 47 86 77 19 85
71 44 10 17 76 52
59 03 18 25 09 33
44 92 55 22 12 **
24 01 85 86 92 73
84 55 85 84 18 22
** ** 86 67 56 53
33 59 43 76 59 30
20 89 71 39 46 73
01 18 92 58 43 00
05 21 58 39 11 48
72 57 68 51 55 48
55 23 42 06 20 76
87 86 36 15 95 57
66 57 26 18 34 33
55 47 91 92 72 27
40 44 85 42 99 63
02 34 85 08 58 66
21 50 53 51 56 25
17 10 24 60 ** 27
48 95 33 39 81 22
86 63 28 64 64 31
15 46 59 76 73 66
12 36 43 81 33 40
51 54 72 69 ** 96
63 97 32 50 52 42
37 70 68 09 22 21
11 99 33 55 38 38
70 93 46 56 15 45
60 86 33 20 81 91
36 78 79 17 03 79
70 75 57 34 11 63
51 99 14 58 32 23
87 17 70 55 64 55
50 39 25 14 52 52
56 61 69 12 66 72
04 32 16 53 48 77
59 98 41 06 43 60
07 03 12 33 11 32
77 28 00 21 08 **
58 45 58 26 55 78
39 71 48 93 69 77
58 49 79 73 72 10
25 95 40 48 42 71
16 70 94 23 65 71
56 99 29 78 32 86
29 42 79 51 94 93
98 08 95 82 87 71
00 98 ** 47 51 90
10 84 11 16 87 53
02 39 87 65 33 31
00 97 93 75 63 75
88 31 13 77 67 08
38 02 02 43 45 44
78 85 45 13 47 03
49 04 63 71 07 84
79 68 86 46 42 60
76 51 75 88 95 12
16 19 48 06 11 95
26 47 45 80 53 72
** ** ** ** ** **
38 88 76 93 57 32
07 13 28 58 55 48
61 35 44 90 67 42
24 15 43 61 96 91
49 98 42 85 58 05
85 05 42 25 83 30
60 01 96 52 54 04
61 72 85 46 65 55
17 71 75 26 73 23
23 31 06 38 22 65
61 43 99 75 73 **
37 69 56 06 88 83
57 88 39 00 86 56
36 31 55 68 42 35
51 59 73 47 14 84
03 06 66 74 01 40
24 48 24 58 81 73
05 96 83 81 68 23
77 87 55 ** 56 25
44 68 39 97 73 56
92 36 80 15 75 30
63 77 40 47 17 64
77 04 60 32 72 98
29 95 88 20 01 43
22 57 48 55 10 21
16 17 07 33 62 99
28 89 91 31 54 93
13 84 69 60 46 69
34 97 13 72 76 88
78 27 90 36 78 52
62 85 47 41 20 50
27 14 80 15 61 69
88 78 85 05 85 64
02 77 18 81 14 07
** 32 22 43 50 15
06 76 87 16 44 33
68 71 87 49 66 99
37 76 19 77 22 24
59 87 87 50 41 26
65 25 48 ** 41 29
76 52 73 65 08 60
40 46 72 61 80 20
71 99 57 04 94 70
79 06 03 42 65 86
30 80 53 81 51 08
14 21 28 29 60 19
76 13 04 76 85 37
24 21 33 87 76 21
60 51 66 33 90 57
50 88 66 04 ** **
** ** ** ** ** **
25 66 14 68 46 58
16 34 55 14 66 13
64 49 74 74 68 08
21 78 42 07 83 52
11 96 78 42 77 59
35 22 98 35 60 60
44 87 43 73 51 36
00 37 94 95 98 00
45 59 59 03 73 37
63 57 29 95 76 71
10 47 42 81 39 15
19 25 85 74 84 37
61 86 29 18 61 84
55 11 57 98 63 22
13 84 05 22 26 45
96 40 86 68 93 70
46 26 52 39 37 18
25 79 32 57 88 24
24 ** 96 92 34 53
20 79 34 99 93 32
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
97 22 42 17 66 61
50 99 61 58 30 73
05 53 58 61 24 57
58 94 55 47 35 98
09 65 34 89 97 79
35 84 95 05 72 59
16 73 00 81 60 70
66 11 98 97 53 24
85 62 40 27 83 69
55 41 05 79 22 77
26 51 54 36 86 20
43 37 78 01 06 26
00 91 92 18 32 11
94 10 39 69 53 39
54 82 24 68 33 32
93 44 77 03 09 30
09 66 22 60 94 94
01 53 49 66 37 **
31 57 60 92 74 53
76 89 77 65 12 80
22 00 18 27 14 72
77 77 57 94 60 21
03 38 51 43 51 96
15 10 39 37 74 90
61 39 78 32 15 85
58 06 73 45 87 25
34 36 56 16 42 41
29 49 41 13 66 85
72 77 22 07 90 45
97 34 00 53 48 94
** ** ** ** ** **
67 40 32 47 75 86
17 20 47 02 10 40
76 54 12 53 42 64
24 11 08 69 76 55
84 51 37 11 42 52
18 37 97 87 00 78
96 08 51 55 28 89
37 62 90 94 53 00
27 76 12 14 23 76
43 69 15 72 99 57
39 ** 02 84 42 95
88 26 75 86 45 72
52 31 46 41 45 96
95 67 99 95 68 16
48 98 66 13 86 23
31 55 94 23 60 37
15 83 10 72 94 26
47 34 36 88 99 83
25 44 58 19 82 82
** 65 20 72 73 03
81 66 31 05 16 43
37 79 55 03 35 34
98 48 56 07 43 56
91 88 46 06 79 71
60 65 18 38 53 99
58 03 25 80 35 02
57 70 88 50 16 22
49 47 32 96 02 03
25 37 57 50 68 23
44 26 72 51 70 58
83 98 69 85 21 96
09 50 49 05 37 79
25 89 10 66 14 94
37 80 21 90 22 00
52 14 91 51 34 91
24 05 66 34 63 86
71 07 99 43 79 15
48 84 36 64 67 31
43 97 58 73 01 07
96 15 71 08 20 19
88 57 79 68 65 88
13 19 20 48 74 64
50 64 83 69 99 02
49 27 90 42 82 20
39 38 51 17 53 28
82 21 72 08 97 56
28 83 83 16 99 56
06 50 52 30 84 39
23 50 94 78 36 69
84 79 76 81 13 36
** ** ** ** ** **
** 09 43 93 78 52
40 74 51 43 75 65
76 17 22 44 09 07
22 44 36 61 21 49
50 92 56 14 85 25
19 38 05 76 41 49
97 42 40 42 32 08
59 81 24 18 50 83
88 32 33 80 00 15
66 27 66 51 50 32
15 40 31 88 40 68
14 88 ** 76 39 96
36 39 51 33 15 41
14 19 12 72 24 51
57 66 54 51 71 92
61 93 49 96 77 19
12 25 94 58 45 02
63 93 87 75 89 05
56 44 29 83 ** 68
57 16 19 25 06 46
35 00 53 79 16 85
73 62 88 05 96 98
10 30 43 38 50 76
63 68 13 24 74 21
85 63 05 39 56 63
85 87 64 60 56 91
10 68 69 85 44 03
48 85 84 84 68 75
08 33 47 99 99 83
37 49 50 03 28 75
81 27 79 69 18 21
05 55 32 60 85 85
98 45 94 33 61 84
04 63 68 28 14 83
14 94 10 25 39 64
56 30 02 02 68 47
26 78 13 59 66 67
52 06 15 82 22 59
60 46 37 38 19 84
81 35 32 04 51 06
** 92 02 10 42 21
90 49 14 43 57 54
67 50 31 82 11 98
16 08 04 23 67 92
58 85 28 38 53 86
65 74 69 28 37 65
20 59 66 28 12 17
88 05 41 14 97 52
71 56 91 74 87 43
26 57 39 08 87 **
************
62 83 65 68 56 51
67 59 70 04 39 75
30 62 54 50 79 94
62 19 09 17 30 02
56 46 78 74 45 92
95 03 98 47 58 09
28 74 02 67 36 64
74 92 35 82 45 79
63 ** 39 92 70 65
87 48 71 43 22 28
62 21 43 33 59 92
27 14 86 60 75 61
67 56 65 ** 81 58
67 16 90 95 83 99
18 33 90 31 51 26
05 94 39 07 26 79
78 86 52 50 82 05
61 37 60 97 17 94
60 54 87 45 24
38 23 70 20 04 33
56 70 98 63 39 76
95 01 75 99 17 95
52 90 95 59 42 35
40 47 06 24 86 01
60 7 23 77 54 68
42 47 61 05 88 05
30 12 38 09 46 75
63 26 77 06 00 28
22 03 97 97 60 32
46 21 75 57 78 08
44 70 59 50 12 22
67 63 18 38 62 36
77 28 82 87 72 05
65 22 18 30 99 89
53 64 55 94 00 89
01 58 52 43 64 11
58 73 19 12 46 42
44 04 48 45 13 56
77 31 06 33 51 93
45 35 54 09 21 32
77 26 87 03 98 68
42 ** 76 61 40 31
16 09 17 53 22 59
91 75 88 28 20 38
90 15 31 49 33 26
51 63 63 04 75 24
22 80 70 76 28 18
48 55 83 77 88 61
72 11 91 86 80 95
23 47 11 17 32 43
46 88 37 55 38 80
08 78 29 30 60 57
78 14 88 30 71 36
97 50 87 89****
** ** ** ** ** **
26 07 49 08 02 54
96 94 52 90 79 44
07 41 11 42 75 26
99 38 29 88 10 73
91 04 62 09 74 57
37 64 18 47 76 12
20 09 05 14 01 17
78 60 43 71 00 50
34 15 67 86 29 84
21 61 35 47 86
78 70 12 33 03 81
27 75 16 64 68 31
91 82 27 53 82 80
75 18 56 57 51 01
72 49 76 38 99 76
15 28 54 25 20 82
04 33 90 32 04 78
10 39 49 00 26 22
** 72 23 73 17 65
69 28 31 53 14 38
73 86 41 69 45 08
75 84 79 25 00 12
90 99 67 07 28 60
71 15 65 49 67 76
08 27 48 20 45 36
36 22 74 77 66 49
26 58 05 01 86 63
18 57 46 03 85 22
81 32 18 55 70 86
83 69 81 67 73 43
53 52 37 79 16 04
33 07 20 52 73 03
98 32 65 17 56 59
04 71 52 15 72 49
53 49 10 56 97 05
29 26 63 50 98 11
87 16 09 75 36 15
43 85 31 19 96 49
00 28 34 ** 16 26
12 64 69 59 60 21
75 10 18 97 49 85
46 61 63 39 61 00
72 73 09 91 65 14
79 04 85 85 26 82
02 74 94 25 42 39
87 78 19 10 99 55
81 54 61 70 86 30
89 68 55 49 15 06
87 99 37 75 47 86
** ** ** ** ** **
** ** 60 07 67 86
00 64 33 97 68 13 13
70 23 56 11 47 79
71 43 43 47 59 03
76 00 49 32 71 64
14 58 30 66 63 76
05 05 84 16 41 93
59 20 63 43 88 32
76 99 90 98 61 36
22 81 54 59 27 61
60 65 40 32 33 19
44 39 52 07 71 08
18 80 44 39 46 06
77 16 13 65 47 42
55 98 46 40 21 70
71 51 38 63 92 69
88 05 02 55 27 69
23 67 31 36 78 72
08 75 64 85 ** 75
19 70 11 16 68 85
42 38 70 40 76 57
09 98 16 91 33 22
06 78 80 32 31 09
18 57 90 79 73 54
33 25 02 66 36 15
27 68 04 77 33 29
93 44 52 60 63 33
23 65 57 38 97 55
94

DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

गली, देसावर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गेम के लिए विजिट करे-

SATTA KING GROUP


इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

MADHUR SATTA

HOMEPAGE


Back Refresh